福光路道路工程第I标段1月上旬施工进展
项目位于福州市东城区福新投资区内。道路南起福马路,向北经樟林路、新厝河、红光路、后屿路、福兴河,至福新东路,路线全长1.4公里。规划红线宽度为40米。规划道路等级为城市Ⅰ级主干道,设计车速为50公里/小时。
施工内容包括道路、桥梁、雨水、污水、电力、路灯照明工程。
道路横断面为:3.75米(人行道)+1.5米(行道树)+2.5(非机动车道)+0.5米(侧分隔栏杆)+10.75米(机动车道)+2米(中央绿化带)+10.75米(机动车道)+0.5米(侧分隔栏杆)+2.5(非机动车道)+1.5米(行道树)+3.75(人行道)=40米
一、工程进展
本月主要进行桥梁西半幅梁板吊装、桥面铺装、桥头搭板施工,西侧人行道立沿石安砌及透水砖铺砌。
| 分项工程 | 工程总量 | 期间完成量(12.26-1.10) | 完成比例 | 累计完成比例 | 
| 污水管道 | 1280m | 0 | 0% | 98% | 
| 雨水管道 | 1460m | 0 | 0% | 100% | 
| 电力管道 | 2115m | 0 | 0% | 72% | 
| 通讯管道 | 2115m | 0 | 0% | 72% | 
| 快车道路床 | 52618.8㎡ | 2631㎡ | 5% | 89% | 
| 级配碎石 | 51155.8㎡ | 2558㎡ | 5% | 89% | 
| 水稳层 | 49664.1㎡ | 2483㎡ | 5% | 89% | 
| 沥青下面层 | 48735.9㎡ | 2437㎡ | 5% | 77% | 
| 沥青中面层 | 48735.9㎡ | 2437㎡ | 5% | 77% | 
| 沥青上面层 | 48735.9㎡ | 0 | 0% | 0% | 
| 人行道透水砖 | 11758.9㎡ | 5879.45㎡ | 50% | 50% | 
| 立沿石 | 6927.7m | 3464 m | 50% | 50% | 
| 挡土墙 | 101.3 m3 | 0 | 0% | 0% | 
| 灌注桩 | 40个 | 0 | 0% | 60% | 
| 承台、台帽 | 8个 | 0 | 0% | 50% | 
| 支座 | 240个 | 0 | 0% | 50% | 
| 预制梁 | 60个 | 0 | 0% | 50% | 
| 桥面铺装 | 1541.2㎡ | 770.6 | 50% | 50% | 
| 伸缩缝 | 4个 | 0 | 0% | 0% | 
| 护栏 | 80m | 40 | 50% | 50% | 
二、工程质量
  
搭板钢筋绑扎规范
三、安全文明
 
洒水降尘